產(chǎn)品概述
電動(dòng)水封閘閥適用于公稱壓力≤100MPa,工作溫度≤425℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽、油品和非腐蝕氣體的管路上作啟閉裝置用。電動(dòng)水封閘閥尤其適用于火電廠汽機(jī)真空冷凝系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、本產(chǎn)品的閥蓋填料室具有水密封結(jié)構(gòu),當(dāng)接口通入壓力0.6~1.0MPa的水時(shí),可使系統(tǒng)與大氣隔離,保證系統(tǒng)具有良好的氣密封。
2、DS/Z型系列采用雙閘板雙向彈性密封,啟閉靈活、迅速、密封可靠。
3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊合理、檢修方便、使用壽命長(zhǎng)。
4、在管路上作啟閉裝置用,必須處于全開或全閉狀態(tài),不得用于調(diào)節(jié)流量。
5、閥門連接方式有法蘭和焊接兩種,驅(qū)動(dòng)方式為電動(dòng)。
主要性能規(guī)范
性能試驗(yàn) | 公稱壓力 (MPa) | |||||
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
密封試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
上密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
氣密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
產(chǎn)品類型 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
碳鋼型 | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體 | ||||
合金型 | ≤540 |
主要零件材質(zhì)
1 | 閥體 | WCB、ZG1Cr5Mo、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閘板 | WCB、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片 | 聚四氟乙烯、金屬石墨纏繞墊片 |
4 | 閥蓋 | WCB/25、ZG1Cr5Mo、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、浸油石棉盤根 |
6 | 填料壓蓋 | 25、2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 閥桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 支架 | HT200、WCB、1Cr18Ni9Ti |
9 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 殼體(HT200、WCB) |
主要外形連接尺寸
稱通徑 DN/mm |
L | α | H | D0 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||
D | D1 | 電裝 | D | D1 | 電裝 | |||||
50 | 250 | 37°30' | 334 | 250 | 58 | 50 | DZW10 | 64 | 49 | DZW10 |
65 | 270 | 37°30' | 439 | 250 | 75 | 65 | DZW10 | 82 | 67 | DZW10 |
80 | 280 | 37°30' | 495 | 300 | 91 | 79 | DZW10 | 95 | 77 | DZW10 |
100 | 300 | 37°30' | 575 | 350 | 110 | 97 | DZW15 | 117 | 101 | DZW15 |
125 | 325 | 37°30' | 587 | 350 | 136 | 121 | DZW15 | 144 | 126 | DZW20I |
150 | 350 | 37°30' | 607 | 350 | 163 | 146 | DZW20I | 172 | 158 | DZW20I |
200 | 400 | 37°30' | 740 | 400 | 223 | 202 | DZW20 | 223 | 202 | DZW30 |
250 | 450 | 37°30' | 863 | 400 | 278 | 254 | DZW30 | 278 | 254 | DZW30 |
300 | 500 | 37°30' | 990 | 400 | 330 | 305 | DZW45 | 330 | 305 | DZW45 |
350 | 550 | 37°30' | 1137 | 500 | 382 | 352 | DZW60 | 382 | 352 | DZW60 |
400 | 600 | 37°30' | 1523 | 500 | 432 | 399 | DZW60 | 432 | 39g | DZW60 |
450 | 650 | 37°30' | 1618 | 600 | 485 | 451 | DZW90 | 485 | 451 | DZW90 |
500 | 700 | 37°30' | 1657 | 600 | 535 | 501 | DZW120 | 535 | 499 | DZW120 |
600 | 800 | 37°30' | 1746 | 700 | 636 | 601 | DZW180 | 636 | 599 | DZW180 |
注:PN1.6(16)閥門允許作為PN1.0(10)壓力選用。
主要外形連接尺寸
公稱通徑 DN/mm |
L | D | α | PN4.0MPa | PN6.4MPa | PN10.0MPa | |||||||||
D1 | H | D0 | 電裝 | D1 | H | D0 | 電裝 | D1 | H | D0 | 電裝 | ||||
50 | 250 | 64 | 37°30' | 49 | 345 | 300 | DZW10 | 50 | 350 | 300 | DZW10 | 49 | 350 | 300 | DZW10 |
65 | 270 | 83 | 37°30' | 67 | 441 | 300 | DZW10 | 66 | 447 | 300 | DZW15 | 64 | 447 | 300 | DZW15 |
80 | 280 | 96 | 37°30' | 79 | 495 | 350 | DZW15 | 77 | 499 | 350 | DZW20I | 75 | 499 | 350 | DZW20I |
100 | 300 | 117 | 37°30' | 101 | 575 | 350 | DZW20I | 99 | 582 | 400 | DZW20I | 87 | 582 | 400 | DZW30I |
125 | 325 | 144 | 37°30' | 126 | 587 | 400 | DZW20I | 129 | 590 | 400 | DZW30 | 125 | 590 | 400 | DZW30 |
150 | 350 | 172 | 37°30' | 152 | 607 | 400 | DZW30 | 150 | 611 | 450 | DZW30 | 145 | 611 | 450 | DZW45 |
200 | 400 | 223 | 37°30' | 200 | 740 | 450 | DZW30 | 198 | 745 | 550 | DZW45 | 190 | 747 | 550 | DZW60 |
250 | 450 | 278 | 37°30' | 252 | 863 | 550 | DZW45 | 246 | 867 | 650 | DZW60 | 236 | 869 | 650 | DZW90I |
300 | 500 | 330 | 37°30' | 302 | 1008 | 650 | DZW60 | 294 | 1008 | 750 | DZW90I | 282 | 1013 | 750 | DZW120I |
350 | 550 | 382 | 37°30' | 350 | 1142 | 750 | DZW90I | 342 | 1148 | 800 | DZW120I | 334 | 1148 | 850 | DZW180 |
400 | 650 | 432 | 37°30' | 397 | 1527 | 850 | DZW120 | 387 | 1531 | 900 | DZW180 | 377 | 1533 | 950 | DZW250 |
掃一掃手機(jī)訪問