產(chǎn)品概述
氣動(dòng)襯氟球閥是由雙(單)作用氣動(dòng)活塞式執(zhí)行器和襯氟球閥組成,它是以壓縮空氣為動(dòng)力,閥桿帶動(dòng)閥芯在閥體內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)90°,閥門(mén)采用氟塑料作為內(nèi)襯,并配之以新型的帶桿球體結(jié)構(gòu),再加上其獨(dú)特的彈性唇式密封座結(jié)構(gòu),使其具有普通襯氟球閥的各項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),能在大壓差和較大的溫差變化范圍內(nèi)具有高密封性能和低操作扭矩。
氣動(dòng)襯氟球閥可作開(kāi)關(guān)或調(diào)節(jié)之用,全通徑氣動(dòng)襯氟球閥提供****的流量,并可用于掃線清洗或隔離輸送的管道,其廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴(yán)重腐蝕性介質(zhì)的使用場(chǎng)合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強(qiáng)堿、王水等具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。
主要零件材質(zhì)
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
Q641F46-Z | Q641F46-C | Q641F46-P | Q641F46-R | Q641F46-PL | Q641F46-RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球體/閥桿 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 內(nèi)襯材料 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴) | |||||
4 | 填料壓蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
7 | 緊固螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
主要技術(shù)參數(shù)
氣動(dòng)執(zhí)行器 | 型號(hào) | QW系列、AT系列、AW系列 |
氣源壓力 | 0.4 ~ 0.8 MPa | |
****回轉(zhuǎn)角度 | 90°~92° | |
回信器 | AC220V、AC110V、DC24V | |
控制信號(hào) | 氣信號(hào):0.02 ~0.1 MPa | |
控制氣源 | 潔凈、干燥壓縮空氣 |
主要外形連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) |
公稱壓力 PN(MPa) |
主要尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |||
15 | 1.6 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | QW-TZ01/AT50D |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | QW-TZ01/AT50D | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | QW-TZ01/AT63D | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | QW-TZ02/AT63D | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | QW-TZ02/AT75D | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | QW-TZ02/AT75D | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | QW-TZ03/AT88D | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | QW-TZ04/AT100D | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | QW-TZ04/AT115D | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | QW-TZ05/AT145D | |
150 | 360 | 280 | 240 | 21O | 3 | 28 | 8-φ23 | QW-TZ06/AT160D | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | AW17 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | AW20 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | AW28 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | AW28 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | AW35 |
掃一掃手機(jī)訪問(wèn)