亚洲国产日本视频_日韩a级毛片中文无码_国产污污女邻居在线看_亚洲国产精品无码一区二区久_亚洲人成福利午夜在线观看_992人人tv香蕉国产精品_亚洲无码日韩中文_九九黄色视频、在线观看_热热色原影音先锋_曰韩欧美中文字幕精品区

菜 單關(guān) 閉
您當前位置:行業(yè)與產(chǎn)品 >> 閘閥系列 >> 美標高壓自密封閘閥
美標高壓自密封閘閥
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號:Z541Y
公稱通徑:NPS 2"~32"
公稱壓力:900LB
閥體材質(zhì): 鑄鋼A216,WCB(碳鋼);不銹鋼(CF8,CF8M,CF3M,CF3);低溫鋼,鉻鉬鋼等
驅(qū)動方式: 電動、氣動、液動、齒輪等
設(shè)計制造:API600
檢驗和試驗:API598
法蘭尺寸:ASME B16.5
對焊尺寸:ASME B16.25
結(jié)構(gòu)長度:ASME B16.10
溫度標準:ASME B16.34
產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品概述

        美標高壓自密封閘閥適用于Class900-1500~3500Lb,工作溫度-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。

結(jié)構(gòu)特點

1、閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),內(nèi)腔壓力越高密封性能越好。
2、閘板和閥座的密封面采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,運動密封副硬度高,耐磨、耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷性能好、使用壽命長。
3、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性和抗擦傷性。
4、制造按ANSI B16.34、E101標準,可與進口直接配套使用。

壓力試驗

公稱壓力 PN(Lb) 強度試驗 水密封試驗 氣密封試驗
MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2
150 3.1 450 2.2 315 0.5~0.7 60~100
300 7.8 1125 5.6 815
600 15.3 2225 11.2 1630
900 23.1 3350 16.8 2440
1500 38.4 5575 28.1 4080
2500 64.6 9367 47.4 6873


閥門主要零件材料

殼體 ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8
閘板 WCB CF8 CF8M Monel
閥桿 F6a F304 F316 Monel F304
閘板密封面 13Cr 13Cr STL 304 STL 316 STL Monel 304 304 STL
閥座密封面 13Cr STL STL 304 STL 316 STL Morel 304 STL STL


外形及結(jié)構(gòu)尺寸

壓力級(LB) DN NPS L d H W H1 W1 H2 W2
(mm) inch
BW RTJ BW
600(PN110) 50 2 292 295 292 51 444 200 - - 550 590
65 2-1/2 330 333 330 64 500 250 - - 600 590
80 3 356 359 356 76 558 280 585 310 660 590
100 4 432 435 432 102 665 300 695 310 780 590
125 5 508 511 508 127 760 350 790 310 850 810
150 6 559 562 559 152 868 450 900 310 990 830
200 8 660 664 660 203 1073 500 1110 310 1130 830
250 10 787 791 787 254 1263 650 1300 460 1360 870
300 12 838 841 838 305 1600 700 1650 460 1520 870
350 14 889 892 889 337 1692 900 1750 460 1730 1170
400 16 991 994 991 406.5 1835 900 1900 460 1840 1170
900(PN150) 50 2 368 371 368 51 458 280 - - 832 590
65 2-1/2 419 422 419 62 550 280 - - 880 590
80 3 381 384 381 74 610 300 660 310 910 590
100 4 457 460 457 100 702 350 750 310 1020 590
125 5 559 562 559 125 850 400 900 310 - -
150 6 610 613 610 150 980 500 1060 460 1060 830
200 8 737 740 737 201 1100 650 1140 460 1150 830
250 10 838 841 838 252 1320 700 1370 460 1320 870
300 12 965 968 965 303 1500 900 1560 460 1580 870
350 14 1029 1038 1029 322 1900 900 1950 600 1660 1170
400 16 1130 1140 1130 373 2050 900 2100 600 1780 1170
1500(PN260) 50 2 368 371 368 49 510 280 - - - -
65 2-1/2 419 422 419 62 560 300 - - - -
80 3 470 473 470 74 620 350 670 310 960 590
100 4 546 549 546 100 728 400 770 310 1040 810
125 5 673 676 673 125 870 450 920 310 - -
150 6 705 711 705 144 1000 500 1070 460 1250 830
200 8 832 841 832 192 1130 750 1180 460 1600 870
250 10 991 1000 991 239 1360 900 1410 600 2150 870
300 12 1130 1146 1130 287 - - 1620 600 2380 1170
350 14 1257 1276 1257 315 - - 2020 600 2580 1170



下一個產(chǎn)品:耐磨排渣閥
上一個產(chǎn)品:美標大口徑閘閥


021-65233802
qrCode

掃一掃手機訪問