產(chǎn)品概述
國標(biāo)楔式閘閥是一種最常見的啟閉閥,利用閘板的上下工作來接通(全開)和截斷(全關(guān))管道中的流體介質(zhì)。 廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用。
結(jié)構(gòu)特點
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長;
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指示,更直觀;
6、零件材質(zhì)及法蘭、對焊端尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
試驗壓力
公稱壓力 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa |
密封實驗 | 1.8Mpa | 2.8Mpa | 4.4Mpa |
殼體強度 | 2.4Mpa | 3.6Mpa | 6.0Mpa |
適用溫度 | 300℃ |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 |
GS-C25 | GS-C25 | GS-C25 | 13r | 2Cr13 | 柔性石墨 |
STL | |||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | ||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | ||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | ||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 柔性石墨 |
PTFE |
主要連接尺寸
PN(MPa) | DN | L | D | D1 | D2 | B | f | N-Φ | △H(STRODE) |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 20 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 25 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 30 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 35 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 45 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 55 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 70 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 85 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 105 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 130 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 155 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 205 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 20 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 30 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 35 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 45 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 55 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 70 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 85 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 105 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 130 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 155 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 205 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 20 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 30 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 35 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 45 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 55 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 70 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 85 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 105 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 130 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 155 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 205 |
掃一掃手機訪問