亚洲国产日本视频_日韩a级毛片中文无码_国产污污女邻居在线看_亚洲国产精品无码一区二区久_亚洲人成福利午夜在线观看_992人人tv香蕉国产精品_亚洲无码日韩中文_九九黄色视频、在线观看_热热色原影音先锋_曰韩欧美中文字幕精品区

菜 單關(guān) 閉
您當(dāng)前位置:行業(yè)與產(chǎn)品 >> 水力控制閥系列 >> 活塞式流量調(diào)節(jié)閥
活塞式流量調(diào)節(jié)閥
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號:LHS941X
公稱通徑:DN400~2000mm
公稱壓力:PN0.25~1.6MPa
適用介質(zhì):水、熱水等
適用溫度:≤100℃
法蘭連接尺寸:GB4216.2~4216.5、GB/T17241.6
壓力試驗: GB/T13927
產(chǎn)品詳情

活塞式流量調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述

      活塞式流量調(diào)節(jié)閥是本公司技術(shù)人員在借鑒德國、日本先進經(jīng)驗,總結(jié)國內(nèi)設(shè)計制造及實用經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,根據(jù)流體力學(xué)特性而開發(fā)出來的調(diào)速調(diào)壓型閥門。已經(jīng)在電站、引水、供水等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。經(jīng)過改進的本系列流量調(diào)節(jié)閥不但適用于清水,對于天然江河湖泊水、輕度污水具有良好的耐受能力。從設(shè)計結(jié)構(gòu)和材料選用上解決了多年來流量調(diào)節(jié)閥易結(jié)垢,卡阻,驅(qū)動裝置偏大的難題。


活塞式流量調(diào)節(jié)閥性能規(guī)范

公稱壓力(MPa) 公稱通徑(mm) 試驗壓力(MPa) 適用介質(zhì) 適用溫度
殼體 密封
0.25 4002000 0.375 0.275 水、熱水等 ≤100
0.6 2001600 0.9 0.66
1 2001600 1.5 1.1
1.6 2001200 2.4 1.76

活塞式流量調(diào)節(jié)閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

壓力試驗

法蘭連接尺寸

GB/T13927

GB4216.2~4216.5、GB/T17241.6


活塞式流量調(diào)節(jié)閥主要零件材料

材料

零件名稱

HT200、HT250、QT450-10

閥體、端蓋、連桿架、法蘭管、曲柄

2Cr13、1Cr18Ni9Ti

閥桿、銷軸、活塞

1Cr18Ni9Ti

閥體密封圈

NBR

活塞密封圈

QT450-10

連桿

ZCuAI10Fe3、ZCuZn38Mn2Pb2

軸承

NBR

填料


活塞式流量調(diào)節(jié)閥主要連接尺寸

PN DN L L1 L2 H H1 Do A B
0.25 400 800 715 308 980 335 250 345 390
450 900 749 347 1100 400 250 410 440
500 1000 792 383 1180 450 300 460 500
600 1200 847 458 1250 500 300 510 600
700 1400 920 528 1390 600 300 580 700
800 1600 980 599 1530 700 360 680 800
900 1800 1030 674 1650 800 360 790 900
1000 2000 1105 744 1800 900 400 860 1000
1200 2400 1375 852 2010 1000 400 950 1130
1400 2800 1380 1031 2230 1250 400 1250 1380
1600 3200 1490 1183 2480 1450 400 1500 1600
1800 3600 1780 1325 2720 1650 400 1750 1750
2000 4000 1910 1476 2930 1850 400 2000 1950
0.6 200 400 600 162 820 175 200 150 180
250 500 625 198 830 185 200 200 240
300 600 650 233 880 235 200 250 280
350 700 690 273 930 285 250 300 330
400 800 715 308 980 335 250 345 390
450 900 749 347 1100 400 300 410 440
500 1000 792 383 1180 450 300 460 500
600 1200 847 458 1250 500 300 510 600
700 1400 920 528 1390 600 360 580 700
800 1600 980 599 1530 700 360 680 800
900 1800 1030 674 1650 800 400 790 900
1000 2000 1105 744 1800 900 400 860 1000
1200 2400 1250 890 2010 1050 400 950 1200
1400 2800 1380 1031 2230 1250 400 1250 1400
1600 3200 1490 1183 2480 1450 400 1500 1600
1.0 200 400 600 162 820 175 200 150 200
250 500 625 198 830 185 200 200 250
300 600 650 233 880 235 250 250 300
350 700 690 273 930 285 250 300 350
400 800 715 308 980 335 300 345 400
450 900 749 347 1100 400 300 410 450
500 1000 792 383 1180 450 300 460 500
600 1200 847 458 1250 500 360 510 600
700 1400 920 528 1390 600 360 580 700
800 1600 980 599 1530 700 400 680 800
900 1800 1030 674 1650 800 400 790 900
1000 2000 1105 744 1800 900 400 860 1000
1200 2400 1250 890 2010 1050 400 950 1200
1400 2800 1380 1031 2230 1250 400 1250 1400
1600 3200 1490 1183 2480 1450 400 1500 1600
1.6 200 400 625 162 820 175 250 150 200
250 500 650 198 880 185 250 200 250
300 600 690 233 930 235 300 250 300
350 700 715 273 980 285 300 300 350
400 800 749 308 1100 335 300 345 400
450 900 792 347 1180 400 360 410 450
500 1000 847 383 1250 450 360 460 500
600 1200 920 458 1390 500 400 510 600
700 1400 980 528 1530 600 400 580 700
800 1600 1030 599 1650 700 400 680 800
900 1800 1105 674 1800 800 400 790 900
1000 2000 1250 744 2010 900 400 860 1000
1200 2400 1380 890 2210 1050 400 950 1200


下一個產(chǎn)品:快速排進氣閥
上一個產(chǎn)品:隔膜式液壓/氣動快開排泥閥


021-65233802
qrCode

掃一掃手機訪問